TrinkwasserqualitätZur ständigen Kontrolle der Wasserqualität führen die Stadtwerke Husum Netz GmbH regelmäßig Qualitätsmessungen durch. Angabe des Wasserhärtebereiches
gemäß § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch -und Reinigungsmitteln (WRMG)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Untersuchungen nach Anlage 1, 2 und 3 der TrinkwV 2001 | |||
| Parameter | |||
| Grenzwert | |||
| Benzol | mg/l | <0,00002 | 0,0010 |
| 1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,0001 | 0,0030 |
| Tetrachlorethen | mg/l | <0,00001 | |
| Trichlorethen | mg/l | <0,00001 | |
| Summe Tri- u. Tetrachlorethen | mg/l | <0,00002 | 0,010 |
|
|
|||
| Benzo-(a)-pyren | mg/l | <0,000001 | 0,000010 |
| Benzo-(b)-fluoranthen | mg/l | <0,00001 | |
| Benzo-(k)-fluroranten | mg/l | <0,00001 | |
| Benzo-(g,h,i)-perylen | mg/l | <0,00001 | |
| Indeno-(1,2,3-c,d)-pyren | mg/l | <0,00001 | |
| Summe PAK (TrinkwV) | mg/l | <0,0001 | 0,00010 |
|
|
|||
| Trichlormethan | mg/l | <0,00001 | |
| Dichlorbrommethan | mg/l | <0,00001 | |
| Dibromchlormethan | mg/l | <0,00001 | |
| Tribrommethan | mg/l | <0,00001 | |
| Summe Trihalogenmethane | mg/l | <0,00004 | 0,050 |
|
|
|||
| Vinylchlorid | mg/l | <0,00002 | 0,00050 |
| Cyanid, gesamt | mg/l | <0,005 | 0,050 |
| Fluorid | mg/l | <0,1 | 1,5 |
| Bor | mg/l | 0,02 | 1,0 |
| Chrom | mg/l | <0,001 | 0,050 |
| Selen | mg/l | <0,01 | 0,010 |
| Antimon | mg/l | <0,05 | 0,0050 |
| Arsen | mg/l | <0,002 | 0,010 |
| Blei | mg/l | <0,001 | 0,010 |
| Cadmium | mg/l | <0,0001 | 0,0030 |
| Kupfer | mg/l | 0,002 | 2,0 |
| Nickel | mg/l | <0,001 | 0,020 |
| Färbung (v. Ort) | farblos | --- | |
| Trübung (v. Ort) | ohne | --- | |
| Geruch (v. Ort) | ohne | --- | |
| Geschmack (v. Ort) | ohne | ||
| Temperatur (v. Ort) | °C | 9,9 | --- |
| ph-Wert (v. Ort) | 7,9 | 6,5 - 9,5 | |
| Leitfähigkeit (20°C; v. Ort) | µS/cm | 380 | 2500 |
| Sauerstoff (v. Ort) | mg/l | 9,3 | --- |
| Absorptionskoeffizient 254 nm | m-1 | 1,9 | --- |
| Absorptionskoeffizient 436 nm | m-1 | <0,1 | 0,5 |
| Trübung | NTU | <0,1 | 1,0 |
| Calcium | mg/l | 78,1 | --- |
| Magnesium | mg/l | 3,7 | --- |
| Natrium | mg/l | 18,0 | 200 |
| Kalium | mg/l | 1,3 | --- |
| Ammonium | mg/l | <0,02 | 0,50 |
| Chlorid | mg/l | 41,9 | 250 |
| Nitrit | mg/l | <0,07 | 0,50 |
| Nitrat | mg/l | <0,4 | 50 |
| o-Phosphat | mg/l | <0,1 | --- |
| Säurekapazität bis pH4,3 | mmol/l | 3,2 | --- |
| Basekapazität bis pH8,2 | mmol/l | 0,2 | --- |
| Sulfat | mg/l | 33,6 | 250 |
| Kohlenstoff, ges. org. (TOC) | mg/l | 0,85 | --- |
| Aluminium | mg/l | <0,01 | 0,200 |
| Eisen | mg/l | 0,02 | 0,20 |
| Mangan | mg/l | <0,01 | 0,050 |
| Sättigungsindex | 0,38 | --- | |
| pH (Ltb) | 7,5 | --- | |
| pH (Calcitlösevermögen 5 mg/l) | 7,4 | --- | |
| Calcitlöse-/abscheidekapazität | mg/l | -11,3 | 5 |
| Summe Erdalkali | mmol/l | 2,1 | --- |
| Gesamthärte | °dH | 11,8 | --- |
| Gesamthärte | mmol/l | 2,1 | --- |
| Karbonathärte | °dH | 9,0 | --- |
| Karbonathärte | mmol/l | 1,6 | --- |
| Nichtcarbonathärte | °dH | 2,8 | --- |
| Nichtcarbonathärte | mmol/l | 0,5 | --- |
| Härtebereich | mittel | --- | |
| Freies Kohlendioxid | mg/l | 4,5 | --- |
| Anionenäquivalente | mmol/l | 5,0 | --- |
| Kationenäquivalente | mmol/l | 5,0 | --- |
| Ionenbilanz | % | -0,11 | --- |
| Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | <0,03 | 1,0 |
| Enterokokken | in 100 ml | 0 | 0 |
|
|
|||
Ihr Ansprechpartner:
Stadtwerke Husum Netz GmbH
Am Binnenhafen 1
25813 Husum
Tel.: 04841 8997-0
Fax: 04841 8997-188
E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.